22.03.2018 | 12:28

Список должников и Якутска и Табаги, которым отключат электричество в апреле

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг «Якутскэнерго» уведомляет потребителей, чьи адреса попали в списки, о возможном ограничении подачи электроэнергии. Санкцию применят, если граждане не погасят задолженность в течение 20 дней с момента публикации информации на официальном сайте энергокомпании.
Список должников и Якутска и Табаги, которым отключат электричество в апреле
Автор: EXO-YKT

«Ограничение электроснабжения – это крайняя и вынужденная мера воздействия на потребителей-неплательщиков, – отмечает начальник отдела по работе с населением Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Ксения Погорельская. – Чтобы избежать санкций, необходимо оплатить счет за потребленную электроэнергию. Если у абонента нет возможности погасить задолженность целиком, он может заключить соглашение о рассрочке выплаты долга. Для этого нужно обратиться в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства».

Сейчас на сайте Якутскэнерго размещены списки адресов неплательщиков – жителей г. Якутска и п. Табага, в отношении которых планируется введение ограничения электроснабжения 5, 9, 11 и 12 апреля.

Проверь свой адрес!

График приостановления/ограничения предоставления энергоснабжения потребителям за задолженность  на 05 апреля 2018г. (г.Якутск)
№ ЛС Адрес Сумма долга
1 20000083680        Абыйская-12 61 732,12
2 20000057579        Аграрников-14 9 914,12
3 20000092899        Аграрников-14/1 8 123,57
4 20000088384        Аграрников-2 1 922,04
5 20015478421        Алданская-24 117 598,02
6 20000060018        Алданская-4А 1 521,56
7 20000057099        Депутатская-3 5 042,87
8 20000058714        Дружба народов-10/Д 12 331,58
9 20000056066        Дружба народов-7/2 11 833,91
10 20000028993        Жиганская-4В 179 569,19
11 20000088377        Костюшко-Валюжанич-10/А 317 437,55
12 20000057386        Костюшко-Валюжанич-2А 1 912,74
13 20000057824        Лобановка-11/А 9 467,45
14 20000054321        Лобановка-31 32 500,63
15 20000062694        Лобановка-34 10 999,71
16 20000054304        Лобановка-6 5 500,05
17 20000088405        Лобановка-65 16 977,22
18 20000054364        Лобановка-9 85 849,20
19 20000059869        Момская-26 3 706,21
20 20000057000        Намская-13 11 192,13
21 20000059844        Намская-16/1 10 145,62
22 20000054930        О.Кошевого-16/4а 30 226,26
23 20000054792        О.Кошевого-19 5 679,65
24 20000088333        О.Кошевого-20/4 9 613,82
25 20000054827        О.Кошевого-23 5 983,21
26 20000054962        О.Кошевого-35/1 9 639,67
27 20000054814        О.Кошевого-45-2 11 288,34
28 20000054981        О.Кошевого-53 13 581,97
29 20000054808        О.Кошевого-57-2 23 772,39
30 20000054805        О.Кошевого-59/1-1 27 428,82
31 20000054690        Озерная-13/D 15 990,04
32 20000054709        Озерная-20 6 474,30
33 20000092581        Озерная-9/1 17 237,29
34 20000057172        Оленекская-26 10 568,94
35 20000058565        Оленекская-33 17 491,89
36 20000092926        Охотников-9 31 405,15
37 20000056627        Стахановский-19 25 482,86
38 20000054963        Строда-5-2 12 305,40
39 20000080175        Сунтарская-18 6 100,65
40 20000080193        Сунтарская-31 14 583,13
41 20000085238        Тихий-4 6 114,98
42 20000088496        Тихий-5 5 399,36
43 20000083769        Тихий-8 16 517,26
44 20000088341        Туймаада-17 65 054,10
45 20000092711        Учур-1 9 650,06
46 20000093091        Учур-11 22 691,19
47 20000088340        Учур-13 12 254,52
48 20000093079        Учур-7 10 065,31
49 20000040683        Чочур-Муран-7/1 17 798,80
50 20000054387        Ярославского-12 6 172,26
51 20000054405        Ярославского-15 7 003,94
52 20000088386        Ярославского-2 42 556,22
53 20000013202        Ярославского-47-2 9 045,05
54 20000054355        Ярославского-59 10 977,46
55 20000054406        Ярославского-7-1 11 154,15
56 20000054316        Ярославского-71-1 16 486,36
57 20000056588        Ярославского-7-2 11 136,55
58 20000054498        Ярославского-81-2 12 504,42



График приостановления/ограничения предоставления энергоснабжения потребителям за задолженность на 9 апреля 2018г. (с.Табага)
№ ЛС Адрес Сумма долга
1 20000099814        Березовая-10 3 291,58
2 20000099805        Березовая-2 2 822,81
3 20000099828        Березовая-3/1 22 372,91
4 20000208102        Березовая-30 1 575,72
5 20000099366        Березовая-34-2 22 177,61
6 20000099380        Березовая-43-1 58 082,05
7 20000099382        Березовая-45-1 20 438,06
8 20000099762        Комсомольская-3/G-8 24 520,28
9 20093000142        Лесная-1/6 5 650,89
10 20093000163        Лесная-1-2 27 894,94
11 20093000897        Лесная-12/3-1 38 146,62
12 20093000199        Лесная-12/3-2 8 747,56
13 20093000165        Лесная-1-4 16 235,20
14 20093000197        Лесная-15 4 854,76
15 20093000144        Лесная-26-3 7 700,08
16 20093000195        Лесная-26-4 14 657,48
17 20000099973        Луговая-9 38 255,04
18 20093001198        Молодежная-13 2 578,80
19 20000099878        Новая-17 31 009,85
20 20000099885        Новая-29 7 052,70
21 20000099887        Новая-30/1 4 358,41
22 20000099888        Новая-31/А 2 566,10
23 20000099912        Новая-47 74 130,90
24 20000099860        Пеледуйская-3 8 821,14
25 20000099616        СОТ Заря-9616/D 20 488,21
26 20000099163        Строительная-12/1-2 38 100,51
27 20000099160        Строительная-12/2-2 43 086,09
28 20000099158        Строительная-12/3-1 36 378,09
29 20000099165        Строительная-12/4-2 4 460,66
30 20000208076        Строительная-12/5 4 194,18
31 20000208621        Строительная-12/5БОКС4 9 690,68
32 20000099844        Терешковой-10 4 985,16
33 20000099852        Терешковой-11 124 880,20
34 20000099851        Терешковой-13 229 003,85
35 20093000083        Центральная-31 22 372,24
36 20093000080        Центральная-31/80 2 429,10
37 20093000159        Центральная-37 12 959,73
38 20093000114        Центральная-58 3 166,57
39 20093000150        Центральная-91 26 033,48
40 20000099768        Щербакова-14 5 635,44


График приостановления/ограничения предоставления энергоснабжения потребителям за задолженность  на 11 апреля 2018г. (г.Якутск)
№пп № ЛС Адрес Сумма задолженности за электроэнергию
1 20000058108         Можайского-13/8 120 405,91
2 20000087817         Можайского-47 52 276,33
3 20000081199         Можайского-61/1 98 084,28
4 20000057544         Можайского-65/1 59 687,52
5 20012457052         Можайского-66 18 164,16
6 20000121373         Можайского-73 27 368,69
7 20000059968         Набережная 2-я-3/2 6 561,46
8 20000056456         Набережная 2-я-4/2 38 528,06
9 20012145877         Набережная 2-я-6/1 14 043,23
10 20000054268         Набережная 2-я-7 5 935,11
11 20000054292         Набережная 2-я-10 5 056,58
12 20000054300         Набережная 2-я-12/1 10 189
13 20000054289         Набережная 2-я-13/1 5 247,96
14 20000055948         Набережная 2-я-15 76 994,59
15 20000092879         Набережная 2-я-15/2 5 400,2
16 20000057513         Набережная 2-я-19/3 30 361,96
17 20000056463         Набережная 2-я-20/1 17 311,97
18 20000056454         Набережная 2-я-27 31 719,7
19 20000056566         Набережная 2-я-30 30 859,07
20 20000057131         Набережная 2-я-34/Б 7 078,59
21 20000056465         Набережная 2-я-36 44 165,93
22 20000054265         Набережная 2-я-38 31 986,86
23 20000055154         Набережная 2-я-40 10 729,48
24 20000057505         Набережная 2-я-44 22 431,1
25 20000056244         Набережная 2-я-48 15 401,1
26 20000098901         Набережная 2-я-48/1 13 427,76
27 20000094002         Набережная 2-я-48/3 9 887,64
28 20000054490         Набережная 2-я-52 17 580,61
29 20000084829         Набережная-2/5 50 188,26
30 20000057130         Набережная-4 30 618,98
31 20000054164         Набережная-5 5 453,58
32 20000054739         Набережная-5/1 46 456,72
33 20000056576         Набережная-6 6 929,22
34 20000083625         Набережная-7/2 12 040,77
35 20000058570         Набережная-8/1 8 758,27
36 20000057529         Набережная-17/2В 64 588,82
37 20000054206         Набережная-19 6 085,45
38 20000058649         Набережная-20/А 62 002,8
39 20000080190         Набережная-21/А 18 008,03
40 20000092634         Набережная-22/1 146 590,36
41 20000057581         Набережная-23 6 834,69
42 20000058600         Набережная-23/4 4 186,43
43 20000057538         Набережная-26 12 073,91
44 20000054166         Набережная-27 6 416,68
45 20000092906         Набережная-28/а 36 290,01
46 20000054273         Набережная-34 5 955,39
47 20000056467         Набережная-34/1 29 775
48 20000054229         Набережная-38 11 899,44
49 20000054176         Набережная-39 3 551,73
50 20000092611         Набережная-39/1 8 135,44
51 20000056466         Набережная-43 10 692,66
52 20000055946         Набережная-48/2 5 977,78
53 20000058702         Набережная-48/4 26 033,98
54 20000084818         Набережная-50/2 16 668,94
55 20000054249         Набережная-54 6 792,43
56 20000083622         Набережная-59 12 373,36
57 20000054235         Набережная-68 46 241,41
58 20000054209         Набережная-75 35 182,6
59 20000054190         Набережная-79 6 006,76
60 20000054191         Набережная-83 8 490,23
61 20000054233         Набережная-97 3 730,79
62 20000054240         Набережная-103 5 695,05
63 20000056448         Набережная-127 6 429,32
64 20000500202         Набережная-131 5 300,56
65 20000084041         Авиаторов-21 8 593,94


График приостановления/ограничения предоставления энергоснабжения потребителям за задолженность  на 12 апреля 2018г. (с.Табага)
№пп № ЛС Адрес Сумма задолженности за электроэнергию
1 20093000167         Лесная-3-1 9 204,5
2 20093000093         Центральная-63/3 3 584,95
3 20093000134         Центральная-75 15 855,44
4 20093000149         Центральная-88/2 7 038,63
5 20093001197         Молодежная-6 4 452,6
6 20093000116         Лесная-1к1-_ 14 680,97
7 20093000216         Лесная-4 19 645,56
8 20093000190         Лесная-9/1-1 4 277,08
9 20093000228         Набережная-6-3 20 963,33
10 20093000232         Набережная-10 13 656,06
11 20093000292         Центральная-23 4 805,62
12 20093001154         Центральная-23/3 27 435,12
13 20093000083         Центральная-31 22 372,24
14 20093000080         Центральная-31/80 2 429,1
15 20093000092         Центральная-36 3 566,26
16 20093000099         Центральная-43 6 242,79
17 20093000242         Центральная-49 41 501,27
18 20093000109         Центральная-53 17 258,53
19 20093000105         Центральная-55/1 9 133,92
20 20093000129         Центральная-55/3а 14 680,97
21 20093000113         Центральная-57 4 072,71
22 20093000114         Центральная-58 3 166,57
23 20093000121         Центральная-60 29 629,92
24 20093000117         Центральная-61 4 363,59
25 20093000119         Центральная-63 25 918,29
26 20093000120         Центральная-64 29 629,92
27 20093000123         Центральная-67 20 119,12
28 20093000444         Центральная-68 2 809,76
29 20093000126         Центральная-70/1 27 435,12
30 20093000310         Центральная-86/1 55 039,47
31 20093000145         Центральная-86/А 28 667,84
32 20093000150         Центральная-91 26 033,48
33 20093000249         Центральная-104 8 430,41
34 20093000248         Центральная-108 27 435,12
35 20000099828         Березовая-3/1 22 372,91
36 20000099803         Березовая-4/А 20 980,4
37 20000026503         Березовая-6 6 893,01
38 20000099814         Березовая-10 3 291,58
39 20000099819         Березовая-14 31 205,62
40 20000099825         Березовая-20 17 214,88
41 20000099829         Березовая-24 5 508,43
42 20000208537         Березовая-30/гар 8 154,69
43 20000099614         Березовая-33/Д 20 019,47
44 20000099367         Березовая-34-1 36 926,48
45 20000099366         Березовая-34-2 22 177,61
46 20000099389         Березовая-34/1-2 16 218,65
47 20000099370         Березовая-38-1 8 728,66
48 20000099395         Березовая-38/1-1 136 146,18
49 20000099380         Березовая-43-1 58 082,05
50 20000099382         Березовая-45-1 20 438,06
51 20000103641         Березовая-45/1 29 400,76
52 20000075416         Дачная-1 39 287,04
53 20000099978         Дачная-6-2 5 373,83
54 20000099979         Дачная-8-1 38 409,12
55 20000103645         Дачная-10-1 50 673,37
56 20000099153         Комсомольская-1/А-2 25 760,28
57 20000099981         Луговая-11 3 392,89
58 20000099968         Луговая-27 8 805,87
59 20099010133         Луговая-33 74 262,34
60 20000099969         Луговая-35 10 423
61 20000099965         Луговая-39 9 402,75
62 20000099921         Новая-4 21 621,02
63 20000099914         Новая-7 20 980,4
64 20000099916         Новая-11 18 360,97
65 20000099915         Новая-13 29 629,92
66 20000099878         Новая-17 31 009,85
67 20000099880         Новая-21 13 500,95
68 20000099925         Новая-27 5 051,8
69 20000099885         Новая-29 7 052,7
70 20000099886         Новая-31 6 583,63
71 20000037705         Новая-39/А 47 763,55
72 20000099912         Новая-47 74 130,9
73 20000099904         Новая-51 21 874,29
74 20000099892         Новая-9892 20 019,47
75 20000099894         Новая-9894 18 257,67
76 20000099895         Новая-9895 25 020,72
77 20000099897         Новая-9897 26 265,42
78 20000099900         Новая-9900 6 125,22
79 20000099903         Новая-9903 6 125,22
80 20000099906         Новая-9906 6 125,22
81 20000099920         Новая-9920 9 617,67
82 20000099896         Новая-9989 4 925,25
83 20000099859         Пеледуйская-1 21 882,4
84 20000099860         Пеледуйская-3 8 821,14
85 20000040703         Пеледуйская-19 78 058,63
86 20000099759         Пеледуйская-29 8 880,21
87 20000099163         Строительная-12/1-2 38 100,51
88 20000099160         Строительная-12/2-2 43 086,09
89 20000099158         Строительная-12/3-1 36 378,09
90 20000099837         Терешковой-2/А 9 987,76
91 20000099844         Терешковой-10 4 985,16
92 20000099852         Терешковой-11 124 880,2
93 20000099851         Терешковой-13 229 003,85
94 20093001196         Молодежная-8 6 125,22
95 20000099616         СОТ Заря-9616/D 20 488,21
96 20093000168         Лесная-3-2 21 877,92
97 20055566633         Лесная-14 42 820,51
98 20093000213         Лесная-16 4 925,25
99 20093000060         Лесная-26/1-2 13 324,77
100 20093000159         Центральная-37 12 959,73
101 20015698734         Молодежная-12 36 410,43
102 20000099933         Полевая-14 4 584,58
103 20000099769         Щербакова-4 36 970,46
104 20000099918         Щербакова-8 6 155,56
105 20014114741         Лесная-1-2 23 637,23
106 20093000163         Лесная-1-2 27 894,94
107 20093000164         Лесная-1-3 28 027,22
108 20093000165         Лесная-1-4 16 235,2
109 20093000897         Лесная-12/3-1 38 146,62
110 20093000199         Лесная-12/3-2 8 747,56
111 20093000197         Лесная-15 4 854,76
112 20093000144         Лесная-26-3 7 700,08
113 20093000195         Лесная-26-4 14 657,48
114 20000099555         Лесная-26/1-1 15 673,98
115 20093000235         Набережная-13 21 621,02
116 20093000043         Центральная-2 18 257,67
117 20093000042         Центральная-2/1 25 020,72
118 20093000044         Центральная-2/1а 18 257,67
119 20093000053         Центральная-11 20 214,64
120 20093000246         Центральная-14/1 18 257,67
121 20093000062         Центральная-15 22 232,7
122 20093000061         Центральная-15/1 18 257,67
123 20093000250         Центральная-20 10 848,98
124 20093000070         Центральная-20/1 39 287,04
125 20093000244         Центральная-21 26 470,93


График приостановления/ограничения предоставления энергоснабжения потребителям за задолженность  на 13 апреля 2018г. (с.Табага)
№пп № ЛС Адрес Сумма задолженности за электроэнергию
1 20000211232         Крафта-126/12 5 942,35
2 20000211235         Крафта-142/5 14 205,64
3 20000211249         Крафта-144/2 10 546,79
4 20000211175         Кондакова-7 3 681,43
5 20000211204         Кондакова-11/1 15 687,12
6 20000211197         Кондакова-13 19 138,76
7 20000211156         Кондакова-15/1 5 924,9
8 20000211213         Кондакова-28/1 5 929,26
9 20000211181         Кондакова-34/1 8 949,97
10 20000211144         Ермолаева-5 9 407,75
11 20000211202         Ермолаева-5/1 6 033,08
12 20000211166         Ермолаева-9 7 724,57
13 20000211207         Ермолаева-11/1 4 295,03
14 20000211199         Ермолаева-36 9 872,3
15 20000097709         Автодорожная-8/А1 3 410,58
16 20000018662         Автодорожная-28к11 21 279,05
17 20000018603         Автодорожная-28/5-2 10 829,47
18 20000097526         Автодорожная-29/2 6 549,26
19 20000081448         Автодорожная-33/1 3 102,91
20 20000009036         Автодорожная-38/16D-(А) 38 741,06
21 20000077631         Автодорожная-38/17 20 019,47
22 20012458888         Автодорожная-38/18-2 18 139,63
23 20000009034         Автодорожная-38/19 6 184,07
24 20019999996         Автодорожная-38/19в 26 716,99
25 20000079969         Автодорожная-38/20А 19 383,49
26 20099996922         Автодорожная-38/21 21 401,41
27 20047474365         Автодорожная-38/23 48 970,76
28 20000097732         Автодорожная-38/28Б 3 620,66
29 20000008794         Автодорожная-38/29А 6 720,61
30 20000079361         Автодорожная-38/29в 30 507,42
31 20000080282         Автодорожная-38/29г 6 715,84
32 20000234563         Автодорожная-38К3-3 27 639,48
33 20000097740         Автодорожная-38/32 20 980,4
34 20040404040         Автодорожная-38/40а 49 990,35
35 20000009047         Автодорожная-38/5-1 50 175,42
36 20000078684         Автодорожная-38/5С 81 017,91
37 20000078399         Автодорожная-38/7В 7 254,67
38 20000008893         Автодорожная-38/8-2 8 695,03
39 20000084037         Автодорожная-41/4 15 258,35
40 20000093390         Автодорожная-51/3 12 349,47
41 20000097749         Автодорожная-51/4 10 752,03
42 20000083551         Автодорожная-53/2 30 561,74
43 20000083536         Автодорожная-55/5 12 855,85
44 20000083590         Автодорожная-55/9 9 080,62
45 20000083517         Автодорожная-57/10 198 606,78
46 20000078390         Автодорожная-57/8 10 009,73
47 20000083528         Автодорожная-59/6д 12 898,96
48 20000085195         Воинская-2/12 43 146,34
49 20000085124         Воинская-7/4А 9 617,67
50 20000208304         Воинская-9/Г-39 366 757,09
51 20000085207         Воинская-17А 3 905
52 20000208289         Воинская-289/г2-Б/Н 16 949,42
53 20000040637         Воинская-4752 13 076,46
54 20000013213         Сергеляхское поле-б4/1 104 846,44
55 20000081290         Сергеляхское поле-В-5 18 320,23
56 20000081275         Сергеляхское поле-Д-10 10 041,6
57 20000081252         Сергеляхское поле-Л-4 12 094,71
58 20000080851         Сергеляхское поле-4/Н 16 575,09
59 20000080815         Сергеляхское поле-5/Л 5 254,65
60 20000203387         Сергеляхское поле-6/Г 12 280,67
61 20000080864         Сергеляхское поле-6К 5 462,76
62 20000080852         Сергеляхское поле-9/К 87 377,58
63 20000081118         Сергеляхское поле-Л-10 13 021,43
64 20000200670         Сергеляхское поле-10Е 6 143,61
65 20000081085         Сергеляхское поле-В-11 6 130,45
66 20000715788         Сергеляхское поле-13Е 24 668,62
67 20000081598         Сергеляхское поле-Г-14 3 875,37
68 20000200654         Сергеляхское поле-М15 17 836,87
69 20000200717         Сергеляхское поле-К15 23 591,56
70 20000211226         Крафта-10/2 30 213,55
71 20000211224         Крафта-10/8 7 588,41
72 20000300945         Крафта-12/1 4 248,63
73 20000300907         Крафта-12/7 27 843,96
74 20000211120         Крафта-101 9 802,52
75 20000211228         Крафта-118/2 17 441,62
76 20000211221         Крафта-124/1 8 807,87
77 20000211116         Крафта-126/1 5 976,32
78 20000207029         Крафта-152 14 330,46
79 20000211126         Кондакова-13/1 19 753,96
80 20000211152         Кондакова-14 6 588,18
81 20000000092         Кондакова-14/1 153 352,39
82 20000211206         Кондакова-16/1 14 404,35
83 20000000089         Кондакова-19 53 544,3
84 20000211238         Кондакова-25 53 342,49
85 20000212080         Кондакова-38/1 27 319,75
86 20000211127         Ермолаева-1/1 9 553,8
87 20000211157         Ермолаева-3/2 6 110,65
88 20000211203         Ермолаева-15/1 16 725,11
89 20000211173         Ермолаева-18 9 664,07
90 20000211161         Ермолаева-19 38 228,85
91 20000211111         Ермолаева-29 13 797,7
92 20000008978         Автодорожная-36/Б 21 206,32
93 20000097745         Автодорожная-38/1 12 963,51
94 20087122457         Автодорожная-38/13-А 90 373,93
95 20000009004         Автодорожная-38/13А 41 075,26
96 20000018835         Автодорожная-38/24В 15 950,96
97 20000042174         Автодорожная-38/26в 90 343,69
98 20000029354         Автодорожная-38/8в 51 153,51
99 20000012354         Автодорожная-38/9а 76 121


График приостановления/ограничения предоставления энергоснабжения потребителям за задолженность  на 17 апреля 2018г. (с.Табага)
№пп № ЛС Адрес Сумма задолженности за электроэнергию
1 20000083531         Ивана Арбиты-1/1 24 108,15
2 20000094096         Ивана Арбиты-7/1 35 950
3 20000009740         Ивана Арбиты-15 7 313,91
4 20000077351         Кольцевая-18/1 6 586,94
5 20000077350         Кольцевая-22 3 147,85
6 20000078303         Кольцевая-24/1 11 213,37
7 20000078304         Кольцевая-26/1 5 064,12
8 20000079293         Кольцевая-56А 3 266,71
9 20000078306         Кольцевая-58/2 11 249,95
10 20000078766         Кольцевая-95 5 944,91
11 20000083783         Кольцевая-99 4 452,43
12 20000008835         Озерный-7 9 617,67
13 20000097707         Озерный-10Д 4 354,59
14 20000081658         Озерный-23 12 671,72
15 20000097890         Хоринский-5 15 930,01
16 20000077681         Хоринский-21/А 14 963,63
17 20012452388         Хоринский-22А 35 947,2
18 20045878998         Хоринский-24/1 4 655,41
19 20000030182         Хоринский-34 34 373,16
20 20000093397         Луговая-8 4 501,74
21 20000078310         Луговая-9 5 463,05
22 20000009726         Луговая-11 4 276,78
23 20000095601         Луговая-21 14 028,01
24 20000078368         Луговая-23/А 25 618,29
25 20000200390         Луговая-32/1 19 678,36
26 20000200494         Луговая-46 10 575,46
27 20000083540         Луговая-48/4 2 060,76
28 20000201700         Луговая-63 21 834,56
29 20000007235         Автомобилистов-1/2 3 702,63
30 20000203472         Автомобилистов-4 7 786,58
31 20000083577         Автомобилистов-6/1 14 312,99
32 20000203386         Автомобилистов-12/4 28 229,38
33 20000201737         Автомобилистов-16/4 10 827,41
34 20014147474         Автомобилистов-17 7 652,45
35 20000203348         Автомобилистов-17/16 6 420,21
36 20000078416         Автомобилистов-19/1 12 604,32
37 20000078339         Автомобилистов-339/Д 4 300,34
38 20000200504         Габышева-16 7 900,49
39 20000203471         КИЗ Батагайский-2/2 8 674,98
40 20000203491         КИЗ Батагайский-4/1 5 779,63
41 20000202981         КИЗ Батагайский-5 18 435,87
42 20000203474         КИЗ Батагайский-11 6 650,23
43 20000202843         КИЗ Батагайский-16 3 905
44 20000202846         КИЗ Батагайский-18 3 904,95
45 20000202994         КИЗ Бердигестяхский-3 22 516,04
46 20000203047         КИЗ Бердигестяхский-8/1 3 905
47 20000203040         КИЗ Бердигестяхский-18 13 917,13
48 20000203514         КИЗ Бердигестяхский-18/1 48 506,96
49 20000203038         КИЗ Бердигестяхский-19/1 13 046,04
50 20000078692         Кольцевая-3 14 842,04
51 20000077342         Кольцевая-9 10 175,86
52 20000077337         Кольцевая-11 8 338,34
53 20000077344         Кольцевая-13 5 602,25
54 20000078330         Кольцевая-15/1 16 530,82
55 20000077370         Кольцевая-22/1 13 203,38
56 20000083556         Кольцевая-27 10 535,43
57 20000097734         Кольцевая-30/1 4 629,06
58 20000008816         Кольцевая-35 8 975,68
59 20000078349         Кольцевая-40/2 6 031,43
60 20000077359         Кольцевая-42 11 248,11
61 20000077332         Кольцевая-43 37 252,23
62 20000097752         Кольцевая-43/1 11 024,94
63 20000078323         Кольцевая-49 7 549,96
64 20000078761         Кольцевая-52 11 547,64
65 20000078308         Кольцевая-59 6 016,02
66 20000083575         Кольцевая-62/1 10 022,21
67 20000078700         Кольцевая-66 12 372,8
68 20000078756         Кольцевая-117 15 442,43
69 20035696427         Кушнаревский-11 21 583,01
70 20000009120         Кушнаревский-12 44 455,32
71 20000008995         Кушнаревский-15 3 038,89
72 20000083523         Кушнаревский-16 80 139,94
73 20000078659         Кушнаревский-27 20 085,94
74 20000026429         Кушнаревский-31 10 403,71
75 20000078355         Озерный-2/2 9 791,95
76 20000009039         Озерный-3/А 14 141,64
77 20000019767         Луговая-4А 23 407,03
78 20000078315         Луговая-6 33 911,91
79 20000097754         Луговая-52/1 23 040,33


Новости

Популярное

Хореограф Любовь Алексеева: «Движение. Искусство. Танец»
Город | 1 день назад
Хореограф Любовь Алексеева: «Движение. Искусство. Танец»
Танец — это уникальное искусство, способное выразить эмоции и  раскрасить жизнь яркими красками. Танцы стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, они вдохновляют нас на самовыражение и  позволяют сбежать от повседневных забот.
27 апреля — День Республики Саха (Якутия)
Город | 1 день назад
27 апреля — День Республики Саха (Якутия)
Программа мероприятий.
Авиакомпания «Якутия» совершает первый рейс в Алматы
Город | 1 день назад
Авиакомпания «Якутия» совершает первый рейс в Алматы
Жители Якутска могут приобрести авиабилеты по трансферным тарифам по маршруту Якутск – Иркутск – Алматы.
В рамках проекта «Мамино здоровье» выявлено 9 случаев рака молочной железы
Город | 1 день назад
В рамках проекта «Мамино здоровье» выявлено 9 случаев рака молочной железы
Более 12 тысяч женщин прошли анкетирование в рамках скринингового проекта «Мамино здоровье» в Якутии.